Hamsterdex
La Hamsterdex elenca i 30 criceti speciali di Wrath of Cluck. Vivono in 6 aree da 5 fasi ciascuna. Il numero di un criceto è la fase in cui compare per la prima volta. Seleziona un nome per leggere la sua descrizione e la sua storia.
Un criceto già comparso continua a comparire a caso in tutte le fasi successive, e ogni fase porta sempre il suo criceto più recente. L’orda del giorno usa i criceti di una fase tra 6 e 25, scelta in base alla data.
Quali criceti compaiono per la prima volta in Prato di canne?
Prato di canne è l’area 1 di 6. Va dalla fase 1 alla fase 5, e qui compaiono per la prima volta questi 5 criceti speciali: Criceto ladro, Criceto fionda, Criceto bomba, Criceto ariete e Criceto scudo.
| N. | Ritratto | Nome | Prima fase | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| No.001 | Criceto ladroRuba gemme e scappa. Sconfiggilo per riaverle. | 1 | Passiva | |
| No.002 | Criceto fiondaTi spara semi di girasole. | 2 | Proiettili | |
| No.003 | Criceto bombaFa esplodere una bomba sotto le tue zampe. | 3 | Area d’effetto | |
| No.004 | Criceto arietePrende la rincorsa e carica dritto. | 4 | Mobilità | |
| No.005 | Criceto scudoPara con lo scudo gli attacchi frontali. | 5 | Supporto |
Quali criceti compaiono per la prima volta in Ruscello al tramonto?
Ruscello al tramonto è l’area 2 di 6. Va dalla fase 6 alla fase 10, e qui compaiono per la prima volta questi 5 criceti speciali: Criceto tamburo, Criceto ventola, Criceto mina, Criceto talpa e Criceto ritorno.
| N. | Ritratto | Nome | Prima fase | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| No.006 | Criceto tamburoSuona il tamburo e velocizza gli amici. | 6 | Supporto | |
| No.007 | Criceto ventolaSpara semi a ventaglio. | 7 | Proiettili | |
| No.008 | Criceto minaLascia mine dove passa. | 8 | Area d’effetto | |
| No.009 | Criceto talpaScava sottoterra e spunta accanto a te. | 9 | Mobilità | |
| No.010 | Criceto ritornoLancia un seme che torna indietro. | 10 | Proiettili |
Quali criceti compaiono per la prima volta in Giungla verde?
Giungla verde è l’area 3 di 6. Va dalla fase 11 alla fase 15, e qui compaiono per la prima volta questi 5 criceti speciali: Criceto fischio, Criceto tossico, Criceto fungo, Criceto dottore e Criceto cecchino.
| N. | Ritratto | Nome | Prima fase | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| No.011 | Criceto fischioFischia per chiamare i suoi amici. | 11 | Altro | |
| No.012 | Criceto tossicoLascia pozze di veleno al suo passaggio. | 12 | Area d’effetto | |
| No.013 | Criceto fungoQuando cade, sprigiona spore. | 13 | Passiva | |
| No.014 | Criceto dottoreCura i criceti vicini. | 14 | Supporto | |
| No.015 | Criceto cecchinoMira a lungo e spara un colpo veloce. | 15 | Proiettili |
Quali criceti compaiono per la prima volta in Deserto di sabbia?
Deserto di sabbia è l’area 4 di 6. Va dalla fase 16 alla fase 20, e qui compaiono per la prima volta questi 5 criceti speciali: Criceto piuma, Criceto pestone, Criceto raffica, Criceto spinoso e Criceto rotola.
| N. | Ritratto | Nome | Prima fase | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| No.016 | Criceto piumaHa piume che gli girano intorno. | 16 | Supporto | |
| No.017 | Criceto pestonePesta forte e crea un’onda d’urto. | 17 | Area d’effetto | |
| No.018 | Criceto rafficaSpara ventagli in fila, senza buchi. | 18 | Proiettili | |
| No.019 | Criceto spinosoContrattacca dopo aver preso alcuni colpi. | 19 | Passiva | |
| No.020 | Criceto rotolaRotola e carica ancora e ancora. | 20 | Mobilità |
Quali criceti compaiono per la prima volta in Distesa innevata polare?
Distesa innevata polare è l’area 5 di 6. Va dalla fase 21 alla fase 25, e qui compaiono per la prima volta questi 5 criceti speciali: Criceto segugio, Criceto fango, Criceto barriera, Criceto salto e Criceto vento.
| N. | Ritratto | Nome | Prima fase | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| No.021 | Criceto segugioSpara un seme che ti insegue. | 21 | Proiettili | |
| No.022 | Criceto fangoSchizza fango appiccicoso sulle tue zampe. | 22 | Area d’effetto | |
| No.023 | Criceto barrieraProtegge gli amici con una barriera. | 23 | Supporto | |
| No.024 | Criceto saltoSalta in alto e ti atterra addosso. | 24 | Mobilità | |
| No.025 | Criceto ventoSoffia un vento forte che ti spinge via. | 25 | Area d’effetto |
Quali criceti compaiono per la prima volta in Inferno dei criceti?
Inferno dei criceti è l’area 6 di 6. Va dalla fase 26 alla fase 30, e qui compaiono per la prima volta questi 5 criceti speciali: Criceto croce, Criceto doppio, Criceto torretta, Criceto tifoso e Criceto copione.
| N. | Ritratto | Nome | Prima fase | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| No.026 | Criceto croceSpara semi a forma di croce. | 26 | Proiettili | |
| No.027 | Criceto doppioCadendo si divide in criceti piccoli. | 27 | Passiva | |
| No.028 | Criceto torrettaSta fermo e spazza l’area con un raggio. | 28 | Altro | |
| No.029 | Criceto tifosoQuando cade, gli amici vicini accelerano. | 29 | Passiva | |
| No.030 | Criceto copioneImita a turno i trucchi degli altri. | 30 | Altro |
Che cosa significano le famiglie?
La famiglia indica come combatte un criceto. Ogni criceto appartiene a una sola famiglia.
- Proiettili
- Spara colpi a distanza.
- Area d’effetto
- Crea un effetto d’area invece di un singolo colpo.
- Mobilità
- Si muove in modo speciale: carica, scava, rotola o salta.
- Passiva
- Reagisce ai colpi o alla morte, oppure cambia solo il modo in cui si muove. Non usa mai un’abilità.
- Supporto
- Aiuta gli altri criceti, per esempio difendendoli, potenziandoli o curandoli.
- Altro
- Ha un’abilità che non rientra in nessuna delle altre famiglie.
Chi sono i boss finali?
Ogni area finisce con un boss finale nella fase 5, 10, 15, 20, 25 e 30. La salute indicata qui sotto è quella della difficoltà Difficile. Facile e Normale la abbassano, mentre Leggenda la alza.
| Fase | Nome | Area | Salute |
|---|---|---|---|
| 5 | Re Criceto Mungchi | Prato di canne | 16.200 |
| 10 | Ladro di uova Haemsik | Ruscello al tramonto | 27.000 |
| 15 | Hamtori corazzato di piume | Giungla verde | 40.500 |
| 20 | Hamdori rotolante | Deserto di sabbia | 56.700 |
| 25 | Criceto della tempesta | Distesa innevata polare | 75.600 |
| 30 | Re Criceto | Inferno dei criceti | 108.000 |