Hamster-Lexikon
Das Hamster-Lexikon listet die 30 besonderen Hamster von Wrath of Cluck auf. Sie leben in 6 Gebieten mit je 5 Stufen. Die Nummer eines Hamsters ist die Stufe, auf der er zum ersten Mal auftaucht. Wähle einen Namen aus, um Beschreibung und Geschichte zu lesen.
Ein Hamster, der schon aufgetaucht ist, erscheint in jeder weiteren Stufe weiterhin zufällig, und jede Stufe bringt ihren neuesten Hamster immer ins Spiel. Die Tageshorde nutzt die Hamster einer Stufe zwischen 6 und 25, die nach Datum bestimmt wird.
Welche Hamster tauchen in Schilfwiese zum ersten Mal auf?
Schilfwiese ist Gebiet 1 von 6. Es umfasst die Stufen 1 bis 5, und diese 5 besonderen Hamster tauchen dort zum ersten Mal auf: Diebeshamster, Schleuderhamster, Bombenhamster, Sturmhamster und Schildhamster.
| Nr. | Porträt | Name | Erste Stufe | Familie |
|---|---|---|---|---|
| No.001 | DiebeshamsterKlaut Edelsteine und flitzt davon. Besiegt gibt er sie zurück. | 1 | Passiv | |
| No.002 | SchleuderhamsterSchießt Sonnenblumenkerne auf dich. | 2 | Projektil | |
| No.003 | BombenhamsterZündet eine Bombe direkt unter dir. | 3 | Flächeneffekt | |
| No.004 | SturmhamsterHolt Schwung und stürmt geradeaus. | 4 | Beweglichkeit | |
| No.005 | SchildhamsterBlockt Angriffe von vorne mit dem Schild. | 5 | Unterstützung |
Welche Hamster tauchen in Bach im Abendrot zum ersten Mal auf?
Bach im Abendrot ist Gebiet 2 von 6. Es umfasst die Stufen 6 bis 10, und diese 5 besonderen Hamster tauchen dort zum ersten Mal auf: Trommelhamster, Fächerhamster, Minenhamster, Buddelhamster und Bumeranghamster.
| Nr. | Porträt | Name | Erste Stufe | Familie |
|---|---|---|---|---|
| No.006 | TrommelhamsterTrommelt, damit Freunde schneller werden. | 6 | Unterstützung | |
| No.007 | FächerhamsterSchießt Kerne im Fächer. | 7 | Projektil | |
| No.008 | MinenhamsterLegt Minen auf seinem Weg. | 8 | Flächeneffekt | |
| No.009 | BuddelhamsterGräbt sich ein und taucht neben dir auf. | 9 | Beweglichkeit | |
| No.010 | BumeranghamsterWirft einen Kern, der zurückkommt. | 10 | Projektil |
Welche Hamster tauchen in Grüner Dschungel zum ersten Mal auf?
Grüner Dschungel ist Gebiet 3 von 6. Es umfasst die Stufen 11 bis 15, und diese 5 besonderen Hamster tauchen dort zum ersten Mal auf: Pfeifhamster, Gifthamster, Pilzhamster, Doktorhamster und Zielhamster.
| Nr. | Porträt | Name | Erste Stufe | Familie |
|---|---|---|---|---|
| No.011 | PfeifhamsterPfeift seine Hamsterfreunde herbei. | 11 | Andere | |
| No.012 | GifthamsterHinterlässt Giftpfützen auf seinem Weg. | 12 | Flächeneffekt | |
| No.013 | PilzhamsterPlatzt besiegt in eine Sporenwolke. | 13 | Passiv | |
| No.014 | DoktorhamsterHeilt Hamster in seiner Nähe. | 14 | Unterstützung | |
| No.015 | ZielhamsterZielt lange und feuert einen schnellen Schuss. | 15 | Projektil |
Welche Hamster tauchen in Sandwüste zum ersten Mal auf?
Sandwüste ist Gebiet 4 von 6. Es umfasst die Stufen 16 bis 20, und diese 5 besonderen Hamster tauchen dort zum ersten Mal auf: Federhamster, Stampfhamster, Salvenhamster, Stachelhamster und Rollhamster.
| Nr. | Porträt | Name | Erste Stufe | Familie |
|---|---|---|---|---|
| No.016 | FederhamsterFedern wirbeln um ihn herum. | 16 | Unterstützung | |
| No.017 | StampfhamsterStampft und löst eine Druckwelle aus. | 17 | Flächeneffekt | |
| No.018 | SalvenhamsterFeuert Fächer nacheinander, ohne Lücken. | 18 | Projektil | |
| No.019 | StachelhamsterSchießt zurück, wenn man ihn oft trifft. | 19 | Passiv | |
| No.020 | RollhamsterRollt los und stürmt immer wieder. | 20 | Beweglichkeit |
Welche Hamster tauchen in Polare Schneefelder zum ersten Mal auf?
Polare Schneefelder ist Gebiet 5 von 6. Es umfasst die Stufen 21 bis 25, und diese 5 besonderen Hamster tauchen dort zum ersten Mal auf: Spürhamster, Matschhamster, Schutzhamster, Springhamster und Windhamster.
| Nr. | Porträt | Name | Erste Stufe | Familie |
|---|---|---|---|---|
| No.021 | SpürhamsterSchießt einen Kern, der dir folgt. | 21 | Projektil | |
| No.022 | MatschhamsterSpritzt klebrigen Matsch vor deine Füße. | 22 | Flächeneffekt | |
| No.023 | SchutzhamsterSchützt Freunde mit einer Barriere. | 23 | Unterstützung | |
| No.024 | SpringhamsterSpringt hoch und landet direkt auf dir. | 24 | Beweglichkeit | |
| No.025 | WindhamsterPustet dich mit starkem Wind weg. | 25 | Flächeneffekt |
Welche Hamster tauchen in Hamsterhölle zum ersten Mal auf?
Hamsterhölle ist Gebiet 6 von 6. Es umfasst die Stufen 26 bis 30, und diese 5 besonderen Hamster tauchen dort zum ersten Mal auf: Kreuzhamster, Teilhamster, Turmhamster, Jubelhamster und Kopierhamster.
| Nr. | Porträt | Name | Erste Stufe | Familie |
|---|---|---|---|---|
| No.026 | KreuzhamsterSchießt Kerne in Kreuzform. | 26 | Projektil | |
| No.027 | TeilhamsterZerfällt besiegt in kleine Hamster. | 27 | Passiv | |
| No.028 | TurmhamsterBleibt stehen und schwenkt einen Strahl. | 28 | Andere | |
| No.029 | JubelhamsterBesiegt macht er seine Freunde schneller. | 29 | Passiv | |
| No.030 | KopierhamsterMacht abwechselnd Tricks anderer nach. | 30 | Andere |
Was bedeuten die Familien?
Die Familie zeigt, wie ein Hamster kämpft. Jeder Hamster gehört zu genau einer Familie.
- Projektil
- Schießt aus der Ferne.
- Flächeneffekt
- Erzeugt einen Flächeneffekt statt eines einzelnen Schusses.
- Beweglichkeit
- Bewegt sich auf besondere Weise: stürmt, gräbt sich ein, rollt oder springt.
- Passiv
- Reagiert auf Treffer oder Tod oder ändert nur, wie er sich bewegt. Er wirkt nie eine Fähigkeit.
- Unterstützung
- Hilft anderen Hamstern, zum Beispiel durch Schutz, Verstärkung oder Heilung.
- Andere
- Hat eine Fähigkeit, die in keine der anderen Familien passt.
Wer sind die Endbosse?
Jedes Gebiet endet mit einem Endboss auf Stufe 5, 10, 15, 20, 25 und 30. Die Gesundheit unten ist der Wert auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer. Leicht und Normal senken sie, und Legende erhöht sie.
| Stufe | Name | Gebiet | Gesundheit |
|---|---|---|---|
| 5 | Königshamster Mungchi | Schilfwiese | 16.200 |
| 10 | Eierdieb Haemsik | Bach im Abendrot | 27.000 |
| 15 | Federgepanzerter Hamtori | Grüner Dschungel | 40.500 |
| 20 | Rollender Hamdori | Sandwüste | 56.700 |
| 25 | Sturmhamster | Polare Schneefelder | 75.600 |
| 30 | Hamsterkönig | Hamsterhölle | 108.000 |